Materi Biologi Kelas 10 11 12
Biologi adalah kajian tentang kehidupan, dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonominya.
Ilmu biologi modern membahas pengetahuan yang sangat luas, eklektik, serta terdiri dari berbagai macam cabang dan subdisiplin.
Berikut ini kami sajikan ratusan materi Biologi yang dipelajari dalam jenjang SMA secara lengkap dan mudah dipahami.
Mengenal Biologi
MATERI | KELAS |
---|---|
Biologi Sebagai Ilmu | 10 A |
Objek Kajian Biologi | 10 A |
Metode Ilmiah | 10 A |
Sikap Ilmiah | 10 A |
Keselamatan Kerja di Laboratorium | 10 A |
Manfaat Biologi dalam Kehidupan | 10 A |
Dampak Biologi dalam Kehidupan | 10 A |
Karakteristik makhluk hidup | 10 A |
Biologi sebagai ilmu | 10 A |
Objek dan permasalahan Biologi | 10 A |
Manfaat mempelajari Biologi | 10 A |
Keanekaragaman Hayati
MATERI | KELAS |
---|---|
Keanekaragaman Tingkat Gen, Tingkat Spesies, dan Tingkat Ekosistem | 10 A |
Keanekaragaman Flora Indonesia | 10 A |
Keanekaragaman Fauna Indonesia | 10 A |
Manfaat Keanekaragaman Hayati | 10 A |
Penyebab Hilangnya Keanekaragaman Hayati | 10 A |
Upaya Pelestarian Keanekaragaman Hayati | 10 A |
Sistem Klasifikasi Makhluk Hidup | 10 A |
Virus
MATERI | KELAS |
---|---|
Pengertian virus | 10 A |
Ciri-Ciri Virus | 10 A |
Karakteristik virus | 10 A |
Struktur Virus | 10 A |
Siklus Litik | 10 A |
Siklus Lisogenik | 10 A |
Virus yang Merugikan | 10 A |
Virus yang Menguntungkan | 10 A |
Contoh Penyakit Karena Virus | 10 A |
Virus penyakit | 10 A |
Mutasi virus | 10 A |
Manfaat virus | 10 A |
Bakteri
MATERI | KELAS |
---|---|
Pengertian Arkeobakteria | 10 A |
Ciri-Ciri Archaebacteria | 10 A |
Klasifikasi Arkeobakteria | 10 A |
Ciri-Ciri Eubacteria | 10 A |
Struktur Tubuh Bakteri | 10 A |
Reproduksi Bakteri | 10 A |
Klasifikasi Bakteri | 10 A |
Cyanobacteria | 10 A |
Peranan Bakteri dalam Kehidupan Manusia | 10 A |
Penanggulangan Terhadap Bakteri yang Merugikan | 10 A |
Protista
MATERI | KELAS |
---|---|
Pengertian Protista | 10 A |
Ciri-Ciri dan Sifat Alga (Ganggang) | 10 A |
Jenis-Jenis Ganggang Hijau | 10 A |
Jenis-Jenis Ganggang Merah, Cokelat, dan Keemasan | 10 A |
Perbedaan alga cokelat, merah, dan hijau | 10 A |
Ciri-Ciri Protozoa | 10 A |
Klasifikasi Protozoa | 10 A |
Protista Yang Menyerupai Fungi | 10 A |
Euglenophyta | 10 A |
Pyrrophyta | 10 A |
Chrysophyta | 10 A |
Protista yang menyerupai hewan | 10 A |
Peranan Protista dalam Kehidupan | 10 A |
Jamur
MATERI | KELAS |
---|---|
Ciri-Ciri Jamur | 10 A |
Klasifikasi Jamur | 10 A |
Lichenes/Lumut Kerak | 10 A |
Kapang, Khamir, Lichen, Mikoriza | 10 A |
Peranan Jamur Bagi Kehidupan | 10 A |
Jamur yang Menguntungkan | 10 A |
Jamur yang Merugikan | 10 A |
Dunia Tumbuhan
MATERI | KELAS |
---|---|
Ciri-ciri tumbuhan paku | 10 B |
Reproduksi tumbuhan paku | 10 B |
Klasifikasi tumbuhan paku | 10 B |
Peran tumbuhan paku | 10 B |
Ciri-ciri tumbuhan berbiji | 10 B |
Ciri-ciri gymnospermae | 10 B |
Klasifikasi tumbuhan berbiji terbuka | 10 B |
Angiospermae | 10 B |
Manfaat tumbuhan berbiji | 10 B |
Ciri-ciri lumut (bryophyta) | 10 B |
Reproduksi tumbuhan lumut | 10 B |
Klasifikasi tumbuhan lumut | 10 B |
Peranan tumbuhan lumut | 10 B |
Tumbuhan tak berpembuluh (Nonvaskuler) | 10 B |
Tumbuhan berpembuluh (vaskuler) | 10 B |
Tumbuhan berbiji terbuka (gymnospermae) | 10 B |
Tumbuhan berbiji tertutup (angiospermae) | 10 B |
Peranan tumbuhan bagi kelangsungan hidup di bumi | 10 B |
Dunia Hewan
Ekosistem
MATERI | KELAS |
---|---|
Komponen abiotik | 10 B |
Komponen biotik | 10 B |
Satuan makhluk hidup dalam ekosistem | 10 B |
Interaksi antarorganisme | 10 B |
Interaksi antarkomponen biotik | 10 B |
Daur materi | 10 B |
Ekosistem perairan | 10 B |
Ekosistem darat | 10 B |
Ekosistem buatan | 10 B |
Suksesi | 10 B |
Pencemaran Lingkungan
MATERI | KELAS |
---|---|
Sifat zat pencemar | 10 B |
Penyebab pencemaran air | 10 B |
Indikator tingkat pencemaran air | 10 B |
Dampak pencemaran air | 10 B |
Upaya mengatasi pencemaran air | 10 B |
Gas-gas penyebab pencemaran udara | 10 B |
Indikator tingkat pencemaran udara | 10 B |
Dampak pencemaran udara | 10 B |
Upaya mengatasi pencemaran udara | 10 B |
Penyebab pencemaran tanah | 10 B |
Dampak pencemaran tanah | 10 B |
Upaya mengatasi pencemaran tanah | 10 B |
Penyebab pencemaran suara | 10 B |
Dampak pencemaran suara | 10 B |
Upaya mengatasi pencemaran suara | 10 B |
Limbah berdasarkan jenis senyawanya | 10 B |
Limbah berdasarkan wujudnya | 10 B |
Limbah berdasarkan sumbernya | 10 B |
Penanganan limbah organik | 10 B |
Penanganan limbah anorganik | 10 B |
Upaya pengelolaan limbah | 10 B |
Sel
MATERI | KELAS |
---|---|
Komponen Kimiawi Sel | 11 A |
Struktur Sel | 11 A |
Organel Sel | 11 A |
Perbedaan Sel Hewan dan Tumbuhan | 11 A |
Difusi dan Osmosis | 11 A |
Transpor Aktif | 11 A |
Pembelahan Sel | 11 A |
Sintesis Protein | 11 A |
Jaringan Tumbuhan dan Hewan
MATERI | KELAS |
---|---|
Jaringan Meristem | 11 A |
Jaringan Dewasa | 11 A |
Organ Pada Tumbuhan | 11 A |
Jaringan Epitel | 11 A |
Jaringan Pengikat | 11 A |
Jaringan Otot | 11 A |
Jaringan Saraf | 11 A |
Organ Pada Hewan | 11 A |
Sistem Gerak
MATERI | KELAS |
---|---|
Tulang Tengkorak | 11 A |
Tulang Badan | 11 A |
Rangka Tambahan (Apendikuler) | 11 A |
Sendi | 11 A |
Jenis-Jenis Otot | 11 A |
Mekanisme Gerak Otot | 11 A |
Kerja Otot | 11 A |
Gangguan Sistem Gerak | 11 A |
Gangguan Persendian | 11 A |
Gangguan Pada Otot | 11 A |
Teknologi Rehabilitasi Gangguan Pada Sistem Gerak | 11 A |
Sistem Sirkulasi
MATERI | KELAS |
---|---|
Sel-Sel Darah | 11 A |
Plasma Darah | 11 A |
Golongan Darah | 11 A |
Jantung | 11 A |
Pembuluh Darah | 11 A |
Proses Peredaran Darah | 11 A |
Gangguan Pada Sistem Peredaran Darah | 11 A |
Teknologi yang Berkaitan dengan Sistem Peredaran Darah | 11 A |
Sistem Pencernaan
MATERI | KELAS |
---|---|
Rongga Mulut | 11 A |
Kerongkongan | 11 A |
Lambung | 11 A |
Usus Halus | 11 A |
Usus Besar | 11 A |
Zat Makanan | 11 A |
Gangguan Pada Sistem Pencernaan Manusia | 11 A |
Sistem Pernapasan
MATERI | KELAS |
---|---|
Organ pernapasan manusia | 11 B |
Pernapasan dada dan pernapasan perut | 11 B |
Proses pernapasan manusia | 11 B |
Macam-macam volume udara pernapasan | 11 B |
Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan | 11 B |
Penyakit pada sistem pernapasan | 11 B |
Sistem Ekskresi
MATERI | KELAS |
---|---|
Lapisan kulit | 11 B |
Paru-paru | 11 B |
Pembentukan urine pada ginjal | 11 B |
Fungsi hati | 11 B |
Gangguan kulit | 11 B |
Gangguan paru-paru | 11 B |
Gangguan ginjal | 11 B |
Gangguan hati | 11 B |
Sistem Koordinasi dan Regulasi
MATERI | KELAS |
---|---|
Sistem saraf | 11 B |
Sistem endokrin | 11 B |
Sistem indra | 11 B |
Pengaruh zat psikotropika terhadap sistem koordinasi | 11 B |
Gangguan sistem koordinasi dan regulasi | 11 B |
Kelainan sistem koordinasi dan regulasi | 11 B |
Sistem Reproduksi
MATERI | KELAS |
---|---|
Organ reproduksi pria | 11 B |
Organ reproduksi wanita | 11 B |
Gametogenesis | 11 B |
Proses menstruasi | 11 B |
Fertilisasi | 11 B |
Kehamilan | 11 B |
Kelahiran | 11 B |
Air susu ibu | 11 B |
Keluarga berencana | 11 B |
Gangguan sistem reproduksi | 11 B |
Kelainan sistem reproduksi | 11 B |
Sistem Imunitas
MATERI | KELAS |
---|---|
Pengertian sistem imunitas | 11 B |
Peranan sistem imunitas | 11 B |
Lapisan pertahanan sistem imunitas | 11 B |
Respon imunitas | 11 B |
Komponen sistem imunitas | 11 B |
Imunisasi | 11 B |
Gangguan sistem imunitas | 11 B |
Pertumbuhan dan Perkembangan
MATERI | KELAS |
---|---|
Perbedaan Pertumbuhan dan Perkembangan | 12 A |
Proses Perkembangan Bakal Biji dan Buah | 12 A |
Perkecambahan | 12 A |
Pertumbuhan Primer | 12 A |
Pertumbuhan Sekunder | 12 A |
Hormon | 12 A |
Gen | 12 A |
Fotoperiodisme | 12 A |
Enzim dan Metabolisme
MATERI | KELAS |
---|---|
Sifat-Sifat Enzim dan Komponen Enzim | 12 A |
Mekanisme Kerja Enzim | 12 A |
Faktor yang Mempengaruhi Mekanisme Kerja Enzim | 12 A |
Tahapan Respirasi Aerob | 12 A |
Respirasi Anaerob | 12 A |
Reaksi Gelap | 12 A |
Reaksi Terang | 12 A |
Genetika
MATERI | KELAS |
---|---|
Struktur Kromosom | 12 A |
Bentuk Kromosom | 12 A |
Jumlah dan Tipe Kromosom | 12 A |
Sifat dan Fungsi Gen | 12 A |
Struktur dan Replikasi DNA | 12 A |
Struktur dan Macam-Macam RNA | 12 A |
Sintesis Protein | 12 A |
Pembelahan Sel
MATERI | KELAS |
---|---|
Siklus Sel | 12 A |
Tahapan Pembelahan Mitosis | 12 A |
Pembelahan Meiosis | 12 A |
Proses Mikrosporogenesis dan Megasporogenesis | 12 A |
Hereditas Menurut Mendel | 12 A |
Penyimpangan Semu Hukum Mendel | 12 A |
Pewarisan Sifat
MATERI | KELAS |
---|---|
Pautan | 12 B |
Pindah silang | 12 B |
Gagal berpisah | 12 B |
Gen letal | 12 B |
Determinasi seks | 12 B |
Hereditas pada manusia | 12 B |
Upaya menghindari penyakit menurun | 12 B |
Mutasi
MATERI | KELAS |
---|---|
Pengertian Mutasi | 12 B |
Mutasi Gen | 12 B |
Mutasi Kromosom | 12 B |
Mutasi Fenotipe Mutan | 12 B |
Mutagen | 12 B |
Mutasi yang Menguntungkan dan Merugikan | 12 B |
Evolusi
MATERI | KELAS |
---|---|
Pengertian Evolusi | 12 B |
Perkembangan Teori Evolusi | 12 B |
Pengelompokkan Evolusi | 12 B |
Mekanisme Evolusi | 12 B |
Spesiasi | 12 B |
Petunjuk-Petunjuk Adanya Evolusi | 12 B |
Bioteknologi
MATERI | KELAS |
---|---|
Perbedaan Bioteknologi Konvensional dengan Bioteknologi Modern | 12 B |
Pemanfaatan Bioteknologi dalam Bidang Pangan | 12 B |
Peran Bioteknologi dalam Bidang Kesehatan dan Peternakan | 12 B |
Manfaat Bioteknologi dalam Bidang Pertanian | 12 B |
Cara Mendapatkan DNA Rekombinan Melalui Rekayasa Genetika | 12 B |
Dampak Bioteknologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan | 12 B |
Posting Komentar